[비콘]2021년 02월 비콘 후원내역
< 2021년 02월 비콘 후원내역 > | ||||
| ||||
* 후원금(품) 수입내역 |
|
| ||
| ||||
1. 후원금 수입내역 |
| 2. 후원품 수입내역 | ||
| ||||
- 총 계 : | 383,100원 |
| 2/1 | 액체세제(4통) 5개 / 멀티 다지기 1개 / 라면 포트 1개 / 디퓨저&가습기 1개 / 드릴 1개 / 인덕션 1개 / 물티슈(20팩) 2개 / 화장지(3팩) 3개 |
- 지 정 후 원 금 : | 210,000원 |
| 2/16 | 음료 1box |
- 비 지 정 후 원 금 : | 173,100원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
* 후원금(품) 사용내역 |
|
|
| |
| ||||
1. 후원금 사용내역 |
| 2. 후원품 사용내역 | ||
1 | ||||
- 총 계 : | 256,360원 |
| 2/1 | 시설물 유지 및 보수, 시설 내 프로그램(요리프로그램)에 사용 |
- 수용비 및 수수료 : | 238,020원 |
| 2/16 | 직원회의 시 간식으로 사용 |
공 공 요 금 : | 18,340원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
* 후원자 |
|
|
| |
배O원 김O아 장O욱 이O하 박O희 김O현 최O주 박O현 전O지 김O조 심O대 김O대 이O호 전O복 오O연 고O호 (주)해밀 해피빈 | ||||
| ||||
비콘에 보내주신 사랑이 저희에게는 큰 격려와 힘이 됩니다. 늘 감사드립니다. ♡ |