[비콘]2020년 12월 비콘 후원내역
< 2020년 12월 비콘 후원내역 > | ||||
| ||||
* 후원금(품) 수입내역 |
|
| ||
| ||||
1. 후원금 수입내역 |
| 2. 후원품 수입내역 | ||
| ||||
- 총 계 : | 78,202,216원 |
| 12/8 | 김치(5kg) 10box |
- 지 정 후 원 금 : | 77,790,000원 |
| 12/16 | 박카스 1box |
- 비 지 정 후 원 금 : | 411,300원 |
| 12/20 | 귤 2box |
예 금 이 자 : | 916원 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
* 후원금(품) 사용내역 |
|
|
| |
| ||||
1. 후원금 사용내역 |
| 2. 후원품 사용내역 | ||
1 | ||||
- 총 계 : | 77,415,970원 |
| 12/1 | 시설 내 프로그램(볼링동아리)에 사용 |
- 수용비 및 수수료 : | 3,011,190원 |
| 12/8 | 식사시간 시 부식으로 사용 / 시설 내 프로그램(볼링동아리)에 사용 |
제 세 공 과 금 : | 4,056,320원 |
| 12/16 | 직원회의 시 간식으로 사용 |
자 산 취 득 비 : | 69,600,000원 |
| 12/20 | 식사시간 시 부식으로 사용 |
사회심리재활사업비 : | 748.460원 |
| 12/22 | 시설 내 프로그램(송년회)에 사용 |
|
|
|
|
|
| ||||
* 후원자 |
|
|
| |
김O모 박O란 이O희 이O세 김O곤 조O규 정O재 박O혜 김O희 이O도 신O주 예O열 장O호 성O지 배O민 이O호 장O욱 이O하 박O희 김O현 최O주 박O현 전O지 김O조 심O대 김O대 이O호 전O복 오O연 고O호 배O원 (주)해밀 해피빈 | ||||
* 외부펀드
한국가스공사 친환경 수소 차량(넥소) 장애인 분야 지원사업 선정 (후원금 : 77,500,000원) | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
비콘에 보내주신 사랑이 저희에게는 큰 격려와 힘이 됩니다. 늘 감사드립니다. ♡ |